【必要保障額の例:お子さまが2人いるケース】
生活費
(末子大学卒業までは月16.8万円(夫生前の7割)、それ以降は月12万円(夫生前の5割)と想定。妻65歳までの生活費を想定)
月額 | ヵ月 | 年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
末子大学卒業までの生活費 | 16.8万円 | 12 | 16 | 3,225.6万円 |
末子大学卒業後妻65歳までの生活費 | 12.0万円 | 12 | 13 | 1,872.0万円 |
合計…① | 5,097.6万円 |
教育費
学年 | 年間学費 | 年数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
8歳(小学2年生) | 小学校※1 | 32.1万円 | 5 | 160.5万円 |
中学校※1 | 48.8万円 | 3 | 146.4万円 | |
高校※1 | 45.7万円 | 3 | 137.1万円 | |
大学初年度※2 | 133.6万円 | 1 | 133.6万円 | |
大学2~4年※2 | 108.6万円 | 3 | 325.8万円 | |
合計…② | 903.4万円 | |||
6歳(幼稚園年長) | 幼稚園※1 | 22.4万円 | 1 | 22.4万円 |
小学校※1 | 32.1万円 | 6 | 192.6万円 | |
中学校※1 | 48.8万円 | 3 | 146.4万円 | |
高校※1 | 45.7万円 | 3 | 137.1万円 | |
大学初年度※2 | 133.6万円 | 1 | 133.6万円 | |
大学2~4年※2 | 108.6万円 | 3 | 325.8万円 | |
合計…③ | 957.9万円 |
住居費
団体信用生命保険加入のためなし…④ (夫死亡後に住宅ローン残高を弁済) |
0万円 |
その他
葬儀関連費用※…⑤ | 195.7万円 |
支出合計
合計…①~⑤ | 約7,155万円 |
---|
遺族年金(妻65歳まで)
年額 | 年数 | 合計※2 | |
---|---|---|---|
遺族基礎年金 ※末子18歳まで | 78.17万円 | 12 | 938.04万円 |
子の加算(8歳) ※第一子18歳まで | 22.49万円 | 10 | 224.90万円 |
子の加算(6歳) ※末子18歳まで | 22.49万円 | 12 | 269.88万円 |
合計…① | 1,432.82万円 | ||
遺族厚生年金※1 | 55.50万円 | 29 | 1,609.50万円 |
中高齢寡婦加算(妻48歳から65歳まで) | 58.63万円 | 17 | 996.71万円 |
合計…② | 2,606.21万円 |
預貯金
預貯金…③ | 200万円 |
収入合計
合計…①~③ | 約4,239万円 |
---|
【支出】-【収入】 | 約2,916万円 |
---|