保険募集代理店の楽天インシュアランスプランニング(株)が運営するサイトです。こちらのサイトでは楽天グループの保険商品をおすすめしています。
その他の保険会社の商品を検討中の方は楽天保険の比較をご覧ください。
所定の条件を満たした更新・更改契約の場合、
ポイント進呈対象となります。
保険料の払込み方法に楽天カードをご指定いただくと、 払込みいただく保険料の1%相当の楽天カード利用ポイントが楽天カード株式会社から進呈されます。この取扱いは、楽天カード株式会社が行うプログラムです。楽天カード利用ポイントについては、楽天カード株式会社へご確認ください。
貯まったポイントは、1ポイント1円分として、ネットと街ナカのお買い物はもちろん、旅行やモバイル料金、投資まで、共通ポイントとして楽天の多彩なサービスに活用できるので、便利でお得です。
ポイント活用について詳しく見る
対象者 | 個人のご契約者(法人のご契約者は除く) |
---|---|
対象保険商品 | 2019年12月1日以降に申し込まれた、または更新された個人向けのすべての保険商品
|
進呈条件 | 以下の1と2の両方を満たす場合に、ポイント進呈の対象となります。
|
対象保険料 | ご契約の月払保険料
|
進呈ポイント | 対象保険料の1%
|
ポイント種類 | 通常ポイント |
進呈上限 | 保険契約毎の月払保険料の進呈上限が250ポイント |
小数点以下の取扱い | 切り捨て |
進呈時期 | 保険料をお支払いいただいた月の翌月の20日頃
|
その他のご注意事項 |
|
楽天生命のポイントの
ルールと規約はこちら
(リンク先は楽天生命のページになります)
対象者 | 個人のご契約者(法人のご契約者は除く) |
---|---|
対象保険商品 | 2023年1月28日以降に申し込まれた、または更新された個人向けのすべての保険商品 |
進呈条件 | 以下の1と2の両方を満たす場合に、ポイント進呈の対象となります。
|
対象保険料 | ご契約の月払保険料 |
進呈ポイント | 対象保険料の1%
|
ポイント種類 | 通常ポイント |
進呈上限 | 保険契約ごとの月払保険料の進呈上限が250ポイント |
小数点以下の取扱い | 切り捨て |
進呈時期 | 保険料をお支払いいただいた月の翌月の20日頃 |
その他のご注意事項 |
|
対象者 |
個人のご契約者
|
---|---|
対象保険商品 | 2019年12月1日以降に申し込まれた以下の保険商品
|
進呈条件 | 楽天IDを使用して、対象保険商品をインターネット等でご契約いただいた場合で、ご契約のお申込時および進呈時期に楽天会員であること
|
対象保険料 | ご契約時の合計保険料(保険料を分割で払込むご契約の場合、総額の保険料)
|
進呈ポイント | ■対象保険料の2% 対象商品
対象商品
|
ポイント種類 | 通常ポイント |
進呈上限 | 保険期間1年につき、3,000ポイント
|
小数点以下の取扱い | 切り捨て |
進呈時期 | ■保険始期日の翌月の20日頃に進呈されるご契約
|
その他のご注意事項 |
|
楽天損保のポイントの
ルールと規約はこちら
(リンク先は楽天損保のページになります)
対象者 | 個人のご契約者 |
---|---|
対象保険商品 | 2019年12月1日以降に申し込まれた、または更新された全商品 |
進呈条件 | 以下の1と2の両方を満たす場合に、ポイント進呈の対象となります。
|
対象保険料 | ①新規契約時 年払:更新後の初回保険料 月払:更新後の初回保険料×12 |
進呈ポイント | 対象保険料の1%
|
ポイント種類 | 通常ポイント |
進呈上限 | 保険期間1年につき、契約ごとに3,000ポイント |
小数点以下の取扱い | 切り捨て |
進呈時期 | 初回の保険料をお支払いいただいた月の翌月の20日頃 |
その他のご注意事項 |
|
楽天ペット保険のポイントの
ルールと規約はこちら
(リンク先は楽天ペット保険のページになります)
対象者 | 個人のご契約者(法人のご契約者は対象にはなりません) |
---|---|
対象保険商品 | ご契約いただいている個人向けの保険商品
|
利用条件 | 楽天IDに連携されている保険契約で、保険料の払込方法がクレジットカード払いであること。 |
設定方法 | 利用条件を満たしている場合、下記いずれかの際に設定することができます。
|
変更可能な内容 | マイページの各種手続き「ポイント利用の設定」画面から下記の変更ができます。なお、変更した内容は、変更手続きの翌月から適用されます。ただし、月初に変更した場合は、変更手続きされた月から適用される場合があります。
|
対象保険料 | 月払保険料
|
利用可能なポイント種類 | 楽天ポイント(通常ポイントおよび期間限定ポイントがご利用できます)
|
利用可能な上限 | 設定する契約の月払保険料
|
利用可能な下限 | 50ポイント |
利用可能なポイント単位 | 1ポイント単位で利用可 |
利用判定時期 | 月払保険料のクレジットカード決済時 |
保険料の請求について |
|
その他のご注意事項 |
|
楽天生命のポイントの
ルールと規約はこちら
(リンク先は楽天生命のページになります)
対象者 | 個人のご契約者 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象保険商品 |
2019年12月1日以降に申し込まれた以下の保険商品
|
|||||||||||||||
利用条件 |
楽天IDを使用して、対象保険商品をインターネットでご契約いただく場合で、保険料の払込方法をクレジットカード払とすること |
|||||||||||||||
対象保険料 | ご契約時の合計保険料 |
|||||||||||||||
利用可能なポイント | 対象保険料に対して1ポイント単位で利用可 | |||||||||||||||
利用可能なポイント種類 | 通常ポイントおよび期間限定ポイント | |||||||||||||||
利用可能な上限 | 楽天会員のランクにより以下のとおり
|
|||||||||||||||
利用可能な下限 | 50ポイント | |||||||||||||||
利用判定時期 |
■ ご契約手続き中のクレジットカード決済時
■ 保険始期月の翌月26日から末日までのクレジットカード決済時
|
|||||||||||||||
その他のご注意事項 |
|
楽天損保のポイントの
ルールと規約はこちら
(リンク先は楽天損保のページになります)
楽天生命保険株式会社:2-2023-164(2023.11.25)
楽天少額短期保険株式会社:R222302035
楽天損害保険株式会社:C23-11-015